Public Services Reform (Scotland) Act: COPFS Q1 2025 - 2026
Public Services Reform (Scotland) Act - COPFS Q1 2025 - 2026
Supplier | Base Amount | Transaction Date | Description |
---|---|---|---|
INSIGHT DIRECT UK LTD | £1,396,889.71 | 13/05/2025 | COMPUTER S/W |
AVISON YOUNG | £1,260,089.38 | 08/04/2025 | ACCOM-RENT |
AVISON YOUNG | £1,222,350.80 | 12/06/2025 | ACCOM-RATES |
UNIVERSITY OF GLASGOW | £854,149.20 | 24/04/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
INSIGHT DIRECT UK LTD | £821,166.30 | 01/05/2025 | COMPUTER S/W |
NHS LOTHIAN | £639,524.40 | 03/04/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
VIRGIN MEDIA | £595,117.08 | 24/04/2025 | COMPUTER COMS |
RICOH UK LTD | £467,523.72 | 29/04/2025 | COMPUTER MTCE SW |
SOFTCAT LTD | £444,535.76 | 05/06/2025 | COMPUTER MTCE SW |
NHS GRAMPIAN | £401,811.15 | 03/04/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
OCS M&E SERVICES LIMITED | £394,361.88 | 28/05/2025 | FACILITIES MANAGEMENT |
UNIV OF DUNDEE | £373,230.00 | 08/04/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
OCS M&E SERVICES LIMITED | £331,407.43 | 29/04/2025 | FACILITIES MANAGEMENT |
OCS M&E SERVICES LIMITED | £260,423.74 | 26/06/2025 | FACILITIES MANAGEMENT |
VIRGIN MEDIA | £222,359.60 | 22/05/2025 | COMPUTER MTCE HW |
INSIGHT DIRECT UK LTD | £157,372.80 | 29/05/2025 | COMPUTER MTCE SW |
NCC GROUP SECURITY SERVICES LTD | £152,100.00 | 24/04/2025 | PROFESSIONAL SERVICES - IT |
STORM ID | £124,740.00 | 12/06/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
VIRGIN MEDIA | £114,059.37 | 26/06/2025 | COMPUTER MTCE HW |
VIRGIN MEDIA | £110,257.81 | 13/05/2025 | COMPUTER MTCE HW |
STORM ID | £109,740.00 | 13/05/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
LAW SOCIETY OF SCOTLAND | £109,109.00 | 26/06/2025 | PRACTISING CERTS |
CURRIE & BROWN | £108,463.55 | 01/04/2025 | BUILDING WORKS & MAINTENANCE |
FACULTY SERVICES LTD | £99,743.00 | 08/05/2025 | FEES TO AD HOC AD'S |
NHS GRAMPIAN | £98,192.65 | 29/04/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
INSIGHT DIRECT UK LTD | £97,830.16 | 28/05/2025 | COMPUTER S/W |
STORM ID | £96,000.00 | 03/04/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
COMPUTACENTER | £93,635.88 | 22/04/2025 | COMPUTER MTCE SW |
SCOTTISH GOVERNMENT | £91,108.68 | 28/05/2025 | INWARD SECONDMENTS |
CITY OF EDINBURGH COUNCIL | £86,895.25 | 24/06/2025 | MORTUARIES - CONTRACT |
SOFTCAT LTD | £84,459.33 | 08/04/2025 | COMPUTER MTCE SW |
STORM ID | £83,400.00 | 10/04/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
FMG (RRRM) LTD | £77,762.40 | 24/06/2025 | VEHICLE STORAGE |
CITY OF EDINBURGH COUNCIL | £77,584.50 | 03/04/2025 | MORTUARIES - CONTRACT |
STORM ID | £76,380.00 | 01/04/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
RISK LEDGER LTD | £72,000.00 | 08/05/2025 | COMPUTER S/W |
COMPUTACENTER | £69,646.25 | 01/04/2025 | COMPUTER MTCE SW |
CTM | £64,868.36 | 05/06/2025 | TRAVEL & ACCOMMODATION |
THOMAS REUTERS (PROFESSIONAL) UK LIMITED | £62,804.58 | 08/05/2025 | LINETS SUBSCRIPTIONS |
THOMAS REUTERS (PROFESSIONAL) UK LIMITED | £62,804.58 | 05/06/2025 | LINETS SUBSCRIPTIONS |
SCOTTISH GOVERNMENT | £60,864.22 | 08/05/2025 | PROFESSIONAL SVS |
CTM | £60,191.17 | 08/04/2025 | TRAVEL & ACCOMMODATION |
THOMAS REUTERS (PROFESSIONAL) UK LIMITED | £59,813.92 | 08/04/2025 | LINETS SUBSCRIPTIONS |
FACULTY SERVICES LTD | £57,642.00 | 28/05/2025 | FEES AD HOC ADS MCASES |
CTM | £55,390.08 | 13/05/2025 | TRAVEL & ACCOMMODATION |
FACULTY SERVICES LTD | £51,301.00 | 15/04/2025 | FEES TO AD HOC AD'S |
PARKS OF HAMILTON TOWNHEAD GARAGE LTD | £45,476.08 | 19/06/2025 | VEHICLES |
RICOH UK LTD | £44,871.19 | 17/06/2025 | OFF M/CS HIRE |
EDF ENERGY | £44,258.92 | 22/05/2025 | ELECTRICITY |
SOFTCAT LTD | £44,066.98 | 03/04/2025 | COMPUTER MTCE SW |
NHS HIGHLAND | £40,158.06 | 03/04/2025 | MORTUARIES - CONTRACT |
FACULTY SERVICES LTD | £39,709.00 | 10/06/2025 | FEES AD HOC ADS |
BARRIER NETWORKS | £39,600.00 | 15/05/2025 | PROFESSIONAL SERVICES - IT |
VIRGIN MEDIA | £38,643.25 | 15/04/2025 | COMPUTER MTCE HW |
SOFTCAT LTD | £38,470.72 | 10/06/2025 | COMPUTER MTCE SW |
INSIGHT DIRECT UK LTD | £38,384.19 | 08/05/2025 | COMPUTER MTCE SW |
NATIONAL MUSEUM OF SCOTLAND | £38,115.10 | 01/05/2025 | INWARD SECONDMENTS |
CHAINALYSIS UK LIMITED | £38,000.00 | 12/06/2025 | PROFESSIONAL SVS |
FACULTY SERVICES LTD | £37,380.00 | 01/04/2025 | FEES TO AD HOC AD'S |
INSIGHT DIRECT UK LTD | £35,875.82 | 17/06/2025 | COMPUTER S/W |
CABINET OFFICE - MISC RECEIPT | £34,750.44 | 01/05/2025 | STAFF RECRUITMENT COSTS |
PRODUCTION 5 | £32,904.00 | 26/06/2025 | HC EVIDENCE BY COMMISSIONER |
GRANT THORNTON UK LLP | £30,000.00 | 03/04/2025 | PROFESSIONAL SVS |
FACULTY SERVICES LTD | £29,748.00 | 24/04/2025 | FEES TO AD HOC AD'S |
INSIGHT DIRECT UK LTD | £29,148.98 | 03/06/2025 | COMPUTER S/W |
APPLICATIONS DBA LTD | £28,860.00 | 01/04/2025 | COMPUTER MTCE SW |
NHS AYRSHIRE & ARRAN | £27,572.28 | 08/05/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
EDF ENERGY | £26,988.54 | 17/04/2025 | ELECTRICITY |
FACULTY SERVICES LTD | £26,408.68 | 06/05/2025 | FEES TO AD HOC AD'S |
GLOBAL CONNECTIONS LTD | £26,309.99 | 01/05/2025 | TRANSLATION SERVICES |
FACULTY SERVICES LTD | £26,232.00 | 17/06/2025 | FEES AD HOC ADS |
SCOTTISH GOVERNMENT | £25,357.32 | 29/05/2025 | INWARD SECONDMENTS |
Totals | £13,318,390.23 |
Thank you for your feedback.