Public Services Reform (Scotland) Act: COPFS Q3 2025 - 2026
Public Services Reform (Scotland) Act - COPFS Q3 2025 - 2026
| Supplier | Base Amount | Transaction Date | Description |
|---|---|---|---|
| AVISON YOUNG | £1,217,960.11 | 16/10/2025 | ACCOM-RENT |
| UNIVERSITY OF GLASGOW | £923,466.00 | 23/10/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
| NHS GRAMPIAN | £845,051.81 | 04/12/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £749,317.65 | 16/10/2025 | BUILDING WORKS & MAINTENANCE |
| RICOH UK LTD | £409,748.59 | 28/10/2025 | COMPUTER MTCE HW |
| OCS M&E SERVICES LIMITED | £355,823.70 | 21/10/2025 | FACILITIES MANAGEMENT |
| UNIV OF DUNDEE | £343,932.60 | 09/10/2025 | PMs - CONTRACT PAYMENTS |
| AVISON YOUNG | £299,753.30 | 28/11/2025 | ACCOM-RENT |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £288,872.13 | 13/11/2025 | BUILDING WORKS & MAINTENANCE |
| OCS M&E SERVICES LIMITED | £236,088.22 | 25/11/2025 | FACILITIES MANAGEMENT |
| NHS GREATER GLASGOW & CLYDE | £234,768.00 | 30/10/2025 | PAEDIATRIC PATHOLOGY |
| OCS M&E SERVICES LIMITED | £230,614.55 | 18/12/2025 | FACILITIES MANAGEMENT |
| OCS M&E SERVICES LIMITED | £227,624.89 | 30/10/2025 | FACILITIES MANAGEMENT |
| INSIGHT DIRECT UK LTD | £208,444.46 | 18/12/2025 | COMPUTER MTCE HW |
| INSIGHT DIRECT UK LTD | £143,463.88 | 07/10/2025 | COMPUTER S/W |
| SCOTTISH GOVERNMENT | £141,626.88 | 02/12/2025 | INWARD SECONDMENTS |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £107,186.84 | 16/12/2025 | BUILDING WORKS & MAINTENANCE |
| UNIV OF DUNDEE | £89,145.00 | 23/10/2025 | MORTUARIES - CONTRACT |
| CITY OF EDINBURGH COUNCIL | £88,354.67 | 16/12/2025 | MORTUARIES - CONTRACT |
| GARTNER UK LTD | £87,480.00 | 11/11/2025 | PROFESSIONAL SERVICES - IT |
| CITY OF EDINBURGH COUNCIL | £86,895.25 | 21/10/2025 | MORTUARIES - CONTRACT |
| CTM | £85,390.47 | 09/12/2025 | TRAVEL & ACCOMMODATION |
| CTM | £70,384.44 | 07/10/2025 | TRAVEL & ACCOMMODATION |
| STORM ID | £64,761.60 | 09/10/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
| CTM | £64,111.90 | 11/11/2025 | TRAVEL & ACCOMMODATION |
| THOMAS REUTERS (PROFESSIONAL) UK LIMITED | £62,804.58 | 09/10/2025 | LINETS SUBSCRIPTIONS |
| THOMAS REUTERS (PROFESSIONAL) UK LIMITED | £62,804.58 | 06/11/2025 | LINETS SUBSCRIPTIONS |
| THOMAS REUTERS (PROFESSIONAL) UK LIMITED | £62,804.58 | 04/12/2025 | LINETS SUBSCRIPTIONS |
| SWEET & MAXWELL | £62,486.76 | 16/12/2025 | PUBLICATIONS |
| SCOTTISH GOVERNMENT | £58,999.66 | 07/10/2025 | INWARD SECONDMENTS |
| SCOTTISH GOVERNMENT | £58,962.13 | 23/10/2025 | PROFESSIONAL SVS |
| SCOTTISH GOVERNMENT | £52,292.85 | 18/12/2025 | INWARD SECONDMENTS |
| NHS GREATER GLASGOW & CLYDE | £50,443.20 | 16/12/2025 | PAEDIATRIC PATHOLOGY |
| GAMMA NETWORK SOLUTIONS LIMITED | £50,143.28 | 11/12/2025 | TELECOMMS |
| SCOTTISH GOVERNMENT | £45,756.51 | 04/12/2025 | INWARD SECONDMENTS |
| COMPUTACENTER | £45,065.33 | 18/11/2025 | COMPUTER MTCE SW |
| NHS HIGHLAND | £42,347.36 | 18/12/2025 | MORTUARIES - CONTRACT |
| RICOH UK LTD | £40,131.52 | 02/12/2025 | OFF M/CS HIRE |
| NATIONAL MUSEUM OF SCOTLAND | £38,860.57 | 09/10/2025 | INWARD SECONDMENTS |
| STORM ID | £37,800.00 | 16/12/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
| STORM ID | £37,470.00 | 11/11/2025 | COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT |
| ACI INTEGRATED SOLUTIONS | £36,192.78 | 30/10/2025 | COMPUTER MTCE HW |
| NHS GREATER GLASGOW & CLYDE | £34,414.80 | 18/12/2025 | PAEDIATRIC PATHOLOGY |
| FACULTY SERVICES LTD | £33,398.00 | 22/12/2025 | FEES TO AD HOC AD'S |
| INSIGHT DIRECT UK LTD | £33,095.27 | 04/11/2025 | COMPUTER MTCE SW |
| FACULTY SERVICES LTD | £31,784.00 | 07/10/2025 | FEES AD HOC ADS |
| RICOH UK LTD | £31,171.18 | 18/11/2025 | OFF M/CS HIRE |
| FACULTY SERVICES LTD | £31,120.00 | 04/12/2025 | FEES AD HOC ADS |
| EDF ENERGY | £26,770.80 | 11/11/2025 | ELECTRICITY |
| HARVEY NASH | £26,759.86 | 04/11/2025 | PROFESSIONAL SERVICES - IT |
| Totals | £8,694,146.54 |
Thank you for your feedback.